PRODUCT CLASSIFICATION
工作溫度1000℃.1100℃.1200℃高溫實(shí)驗(yàn)室馬弗爐箱式實(shí)驗(yàn)電爐體積小,能耗低,重量輕,外形美觀大方,結(jié)構(gòu)設(shè)計先進(jìn)合理。以電阻絲為加熱元件,采用雙層殼體結(jié)構(gòu)和智能化程序控溫系統(tǒng),爐膛采用進(jìn)口氧化鋁多晶體纖維材料,保溫節(jié)能。
工作溫度1000℃.1100℃.1200℃高溫實(shí)驗(yàn)室馬弗爐主要用途和適用范圍:
工作溫度1000℃.1100℃.1200℃高溫實(shí)驗(yàn)室馬弗爐高校、科研院所、工礦企業(yè)做高溫?zé)Y(jié)、金屬退火、新材料開發(fā)、有機(jī)物質(zhì)灰化、質(zhì)量檢測之用,也適用于軍工、電子、醫(yī)藥、特種材料等生產(chǎn)和實(shí)驗(yàn)。
產(chǎn)品 | 型號 | 溫度 | 功率 | 加熱元件 | 爐膛尺寸 | 外形尺寸約 | 重量約 |
| HL2L-10 | 1000 | 220/1.5 KW | 硅碳棒/ 電阻絲 | 200×120×80 | 550×450×700 | 35 |
HL7L-10 | 220/2.5 KW | 300×200×120 | 650×530×750 | 45 | |||
HL9L-10 | 220/3 KW | 300×200×150 | 650×530×780 | 57 | |||
HL12L-10 | 220/4KW | 300×200×200 | 750×530×850 | 50 | |||
HL16L-10 | 380/6KW | 400×250×160 | 850×580×800 | 70 | |||
HL20L-10 | 380/8KW | 400×250×200 | 850×600×850 | 73 | |||
HL30L-10 | 380/10KW | 500×300×200 | 950×660×850 | 85 | |||
HL36L-10 | 380/12KW | 400×300×300 | 850×650×850 | 95 | |||
HL80L-10 | 380/15KW | 500×400×400 | 950×780×1000 | 120 |
產(chǎn)品 | 型號 | 溫度 | 功率 | 加熱元件 | 爐膛尺寸 | 外形尺寸約 | 重量約 |
| HL2L-12 | 1200 | 220/1.5 KW | 硅碳棒/ 電阻絲 | 200×120×80 | 650×500×750 | 45 |
HL7L-12 | 220/2.5 KW | 300×200×120 | 700×580×800 | 55 | |||
HL9L-12 | 220/3 KW | 300×200×150 | 700×580×830 | 67 | |||
HL12L-12 | 220/4KW | 300×200×200 | 800×580×900 | 70 | |||
HL16L-12 | 380/6KW | 400×250×160 | 900×630×850 | 80 | |||
HL20L-12 | 380/8KW | 400×250×200 | 900×650×900 | 83 | |||
HL30L-12 | 380/10KW | 500×300×200 | 1000×710×900 | 95 | |||
HL36L-12 | 380/12KW | 400×300×300 | 900×700×900 | 105 | |||
HL80L-12 | 380/15KW | 500×400×400 | 1000×820×1050 | 130 | |||
外形尺寸及重量僅供參考,具體現(xiàn)貨視實(shí)物而定,可定制任何非標(biāo)產(chǎn)品。 |
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml