PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:18037316198
潔凈安全柜 100%外排生物安全柜 理化實(shí)驗(yàn)室生物安全柜技術(shù)參數(shù)
型號 | BHC-1000B2型 BHC-1300B2型 BHC-1600B2型 潔凈安全柜(100%外排) | ||
工作區(qū)尺寸 (寬×深×高) | 1000×650×580 | 1300×650×580 | 1600×650×580 |
裝置外形尺寸(寬×深×高) | 1200×750×1950 | 1500×750×1950 | 1800×750×1950 |
凈化效率 | 100級(美國聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)209E) | ||
重量 | 150kg | 200kg | 250kg |
平均風(fēng)速 | 0.25m/s-0.5m/s | ||
前面吸入風(fēng)速 | ≥0.5m/s | ||
功耗 | 0.6KW 08KW 1.2KW | ||
平均菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)皿·時(shí) | ||
噪音 | ≤65dB | ||
振動半峰值 | ≤3μm(X·Y·Z) | ||
電源 | 220V50Hz | ||
過濾器尺寸(長×寬×高)mm | 955×545×50 | 1295×545×50 | 1595×545×50 |
照明燈/殺菌燈 | 30W×①/30W×① | 30W×②/30W×① | 30W×②/30W×② |
出風(fēng)方向 | 頂進(jìn)/頂出 | ||
潔凈安全柜 100%外排生物安全柜 理化實(shí)驗(yàn)室生物安全柜特點(diǎn) |
| ||
1、氣幕式隔離設(shè)計(jì),防止內(nèi)外交叉污染。(負(fù)壓式) | |||
2、上下移動玻璃門,配有高度限位報(bào)警提示,使操作者正確使用。 | |||
3、排風(fēng)處設(shè)有專門過濾器,控制排放污染。 | |||
4、配有 防水插座為操作者提供極大方便。 | |||
5、采用LED液晶面板控制。 | |||
6、實(shí)驗(yàn)區(qū)采用 不銹鋼,工作區(qū)配以2KW備用插座,為操作者提供便利。 |
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml