PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
高溫實驗箱式電爐 智能馬弗爐 高溫箱式爐 立式升降爐 工業(yè)電爐
2020-02-09產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:18037316198
DD-5低速大容量離心機 高轉(zhuǎn)速:5000轉(zhuǎn)/分產(chǎn)品特點:
立式結(jié)構(gòu),進口冷軋板機身,運行安全平穩(wěn)
微機控制,觸摸面板,數(shù)字顯示, 參數(shù)可設(shè)并同步顯示
無刷電機,免維護,無污染
電子門鎖和超速等保護功能,確保人機安全
特殊技術(shù)處理,可在常溫狀態(tài)負載多種大容量轉(zhuǎn)子
DD-5低速大容量離心機 高轉(zhuǎn)速:5000轉(zhuǎn)/分技術(shù)參數(shù) TECHNICAL PARAMETER
型號 Model | DD-5 |
高轉(zhuǎn)速 M Speed | 5000r/min |
大相對離心力 M RCF | 4390×g |
大容量 M Capacity | 4×500ml |
轉(zhuǎn)速精度 Speed Accuracy | ±20r/min |
定時范圍 Time Range | 0-99min |
電源 Power Supply | AC 220V 50Hz 15A |
整機噪聲 Noise | ≤60dB |
外形尺寸 Dimension | 490×620×720mm |
重量 Weight | 70kg |
DD-5低速大容量離心機 高轉(zhuǎn)速:5000轉(zhuǎn)/分主機及轉(zhuǎn)子
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 高轉(zhuǎn)速(r/min) | 大相對離心力(xg) | 容 量(ml) |
DD-5 | 立式低速離心機 | 5000 | 4390 | 1000ml |
角轉(zhuǎn)子 | 5000 | 3500 | 12×10ml | |
NO.2 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3890 | 6×500ml |
NO.3 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3580 | 4×650ml |
NO.4 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3580 | 4×500ml(可配適配器) |
NO.5 | 適配器 | 4000 | 3580 | 4×3×50ml |
適配器 | 4000 | 3580 | 4×2×100ml | |
適配器 | 4000 | 3580 | 4×10×15ml | |
適配器 | 4000 | 3580 | 4×16×15ml | |
適配器 | 4000 | 3580 | 4×20×10ml | |
適配器 | 4000 | 3580 | 4×28×5ml | |
NO.6 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3500 | 4×250ml(可配適配器) |
NO.7 | 適配器 | 4000 | 3500 | 4×2×50ml |
| 適配器 |
|
| 4×8×10ml |
NO.8 | 水平轉(zhuǎn)子 | 5000 | 4390 | 4×100ml |
NO.9 | 管架 | 4000 | 2810 | 8×50ml |
管架 | 4000 | 2810 | 4×50ml | |
管架 | 4000 | 2810 | 32×10/15ml | |
管架 | 4000 | 2810 | 16×10/15ml | |
管架 | 4000 | 2810 | 8×100ml | |
管架 | 4000 | 2810 | 48/40×5ml | |
0 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3200 | 148×7ml |
1 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3200 | 120×7ml |
2 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 2300 | 2×2×96孔 |
鄭州安晟科學儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml