PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
聯(lián)系電話:18037316198
智能溫控馬弗爐是電爐的一個分類,是利用電流發(fā)熱來對物料進行加熱的一種工業(yè)爐。使用時會有一些不能避免的狀況發(fā)生,這些可能的狀況和相關故障解決如下:
一、不升溫
1、電爐絲斷路時故障表現(xiàn)為電源電壓和控制器都沒什么問題,但是電流表顯示有誤,可用萬用表進行檢查,用相同規(guī)格線替換。
2、當電源電壓正常但是控制器不能工作,這時應檢查控制器內部的開關、熔斷器及爐門的行程開關,都沒問題的話就要檢修控制器了?! ?/span>
3、不接電爐時可以工作,接電爐時不能工作,控制器內發(fā)出連續(xù)的噠噠聲音是由于供電線路出現(xiàn)問題,對此應該調整更換電源?! ?/span>
二、升溫緩慢
1、電源電壓比正常電壓低,電爐工作時加熱功率不足。三相電源缺相,可調整檢修?! ?/span>
2、電源電壓正常,電爐的工作電壓低,其原因為供電線路的電壓降太大或插座及控制開關接觸不好,可調整更換。
3、電爐絲出現(xiàn)問題,及時檢查和調整修理,無法修理就用新的相關規(guī)格進行替換?!?/span>
三、溫度異?! ?/span>
1、熱電偶沒有插入到爐膛內,造成爐溫失控?! ?/span>
2、熱電偶的分度號與溫控儀表的分度號不*,將造成爐溫與溫控儀表顯示的溫度不*?! ?/span>
3、電流表顯示有問題,修理替換。
智能溫控馬弗爐規(guī)格參數(shù):
型號 | AS-1400 |
溫度參數(shù) | 1400℃ |
電壓AC | 220V/380V |
額定溫度 | 1400℃ |
長期工作溫度 | 1350℃ |
爐內溫場均勻性 | ±5℃(根據加熱室大小而定) |
測溫元件及測溫范圍 | 鉑銠鉑S測溫范圍0-1700℃ |
程序曲線段 | 30段 |
升溫速度 | 1℃/h-40℃/min,建議20℃/min |
發(fā)熱原件 | 硅碳棒 |
保溫材料 | 進口高純氧化鋁纖維板 |
冷卻方式 | 雙層爐殼,風冷 |
爐體溫度 | ≤50度 |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發(fā)熱元件不保修(三個月內自然損壞免費更換) |
客戶選配 | 1. 坩堝、匣缽、剛玉爐墊板/碳化硅墊板 2. RS485通訊、計算機控制軟件及硬件 3. 觸摸屏控制溫度控制器 4. 無紙記錄儀 5. 增加排氣口 6. 耗材:發(fā)熱元件,測溫原件 7. 增加觀察口,內窺鏡 |
爐膛規(guī)格:
規(guī)格 | 爐膛尺寸(深寬高mm) | 電壓v | 功率kw | PID儀表控制精度 |
AS-1400A | 100x100x100 | 220 | 1 | ±1 |
AS-1400B | 150X100X100 | 220 | 1.5 | ±1 |
AS-1400C | 200X150X150 | 220 | 2 | ±1 |
AS-1400D | 300X200X120 | 220 | 4 | ±1 |
AS-1400E | 200×200×200 | 220 | 6 | ±1 |
AS-1400F | 300×200×200 | 220 | 8 | ±1 |
AS-1400G | 300X250X250 | 220/380 | 8 | ±1 |
AS-1400H | 300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
AS-1400I | 400X250X160 | 220/380 | 8 | ±1 |
AS-1400J | 400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
AS-1400K | 500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
AS-1400L | 500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
AS-1400M | 500X400X400 | 380 | 20 | ±1 |
AS-1400N | 500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
AS-1400U | 800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
AS-1400V | 1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
AS-1400W | 1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 |
特殊爐膛尺寸可根據客戶要求定制!
鄭州安晟科學儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml