PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:18037316198
1200℃實(shí)驗(yàn)室一體馬弗爐高溫爐是工業(yè)上比較常見的熱處理設(shè)備,主要用于工礦企業(yè)、科研單位以及大學(xué)院校作元素分析測定和合金鋼制品、各種金屬機(jī)件正火、淬火、退火等熱處理之用,還可作金屬、陶瓷的燒結(jié)、溶解、分析、金剛石切割刀片進(jìn)行高溫?zé)Y(jié)等高溫加熱用,也可以用在有機(jī)物固化燒結(jié)用;它的爐膛尺寸相對較小,只適合用來做實(shí)驗(yàn),不能用來生產(chǎn)。它的溫度一般都在800℃以上(800-1800℃)。而高溫烘箱的溫度一般在500℃以內(nèi)(一般情況有以下四種溫度150度,220度,360度,440度,500度,高為500℃),它主要是用于干燥、烘焙、熔臘、滅菌固化等方面。高溫烘箱的加熱方式主要可分為熱風(fēng)循環(huán)加熱和導(dǎo)熱油循環(huán)加熱兩種。而高溫爐的加熱方式是一加熱元件為主(電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒等)
1200℃實(shí)驗(yàn)室一體馬弗爐規(guī)格參數(shù):
型號 | AS-1200 |
溫度參數(shù) | 1200℃ |
電壓AC | 220V/380V |
額定溫度 | 1200℃ |
長期工作溫度 | 1150℃ |
爐內(nèi)溫場均勻性 | ±5℃(根據(jù)加熱室大小而定) |
測溫元件及測溫范圍 | 鎳鉻鎳硅K測溫范圍0-1300℃ |
程序曲線段 | 30段 |
升溫速度 | 1℃/h-40℃/min,建議20℃/min |
發(fā)熱原件 | HRE電阻絲 |
保溫材料 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 |
冷卻方式 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 |
爐體溫度 | ≤50度 |
保修范圍及期限 | 電爐免費(fèi)保修一年,發(fā)熱元件不保修(三個(gè)月內(nèi)自然損壞免費(fèi)更換) |
客戶選配 | 1. 坩堝、匣缽、剛玉爐墊板/碳化硅墊板 2. RS485通訊、計(jì)算機(jī)控制軟件及硬件 3. 觸摸屏控制溫度控制器 4. 無紙記錄儀 5. 增加排氣口 6. 耗材:發(fā)熱元件,測溫原件 7. 增加觀察口,內(nèi)窺鏡 |
爐膛規(guī)格:
規(guī)格 | 爐膛尺寸(深寬高mm) | 電壓v | 功率kw | PID儀表控制精度 | |
AS-1200F | 300X200X200 | 220 | 8 | ±1 | |
AS-1200G | 300X250X250 | 220/380 | 8 | ±1 | |
AS-1200H | 300X300X300 | 220/380 | 10 | ±1 | |
AS-1200I | 400X250X160 | 220/380 | 8 | ±1 | |
AS-1200J | 400X300X300 | 220/380 | 12 | ±1 | |
AS-1200K | 500X300X200 | 220/380 | 15 | ±1 | |
AS-1200L | 500X300X300 | 380 | 18 | ±1 | |
AS-1200M | 500X400X400 | 380 | 20 | ±1 | |
AS-1200N | 500X500X500 | 380 | 25 | ±1 | |
AS-1200U | 800X500X500 | 380 | 40 | ±1 | |
AS-1200V | 1200X500X500 | 380 | 85 | ±1 | |
AS-1200W | 1200X800X800 | 380 | 110 | ±1 | |
特殊爐膛尺寸可根據(jù)客戶要求定制! |
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml